Megnevezés | Elasztomer bázis | Keménység | Alkalmazások | Szabványok | Szín | Hőállóság | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK 43 | SMR 10 | 43 +/-5 SH A | Rezgéscsillapítók | Fekete | -40 - +80 oC | NK 43 | |
NK 55 | SMR 10 | 55 +/-5 SH A | Rezgéscsillapítók | Fekete | -40 - +80 oC | NK 55 | |
NK 72 | SMR 10 | 72 +/-5 SH A | Rezgéscsillapítók | Fekete | -40 - +80 oC | NK 72 | |
NBR | Akrilnitril-butadién | 30-90 +/-5 SH A | Olajálló rezgéscsillapítók | Fekete | |||
EPDM | Ethylene-Propylene-Diene-Monomer | 30-90 +/-5 SH A | Saválló rezgéscsillapítók | Fekete | EPDM | ||
CR | Polychloroprene | 30-90 +/-5 SH A | Fekete | ||||
HNBR 55 | Hidrogénezett akrilnitril-butadién | 55 +/-5 SH A | Fekete | HNBR |
Vulkanizált gumi jellemző tulajdonságai | Natúr kaucsuk | Sztirol Butadién | Etilén Propilén Dién | Butyl | Kloroprén | |
Nemzetközi jelölés | NR | SBR | EPDM | IIR | CR | |
Keménység tartomány [SH A] | 25-95 | 20-95 | 20-95 | 30-80 | 20-90 | |
Szilárdsági jellemzők szobahőmérsékleten
|
Szakító szilárdság | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Nyúlás | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Rugalmasság | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Beszakítási ellenállás | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Kopásállóság | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Maradó alakváltozás
|
Max. üzemi hőmérsékleten | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Szobahőmérsékleten | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Hőmérsékleti jellemzők
|
Min. folyamatos működési hőm. | -55 | -45 | -50 | -60 | -40 |
Max. folyamatos működési hőm. | 80 | 90 | 130 | 130 | 100 | |
Ellenállóság
|
Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ásványi olaj 100°C-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Szervetlen savak vizes oldata pH<7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
Szervetlen lúgok vizes oldata pH>7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
Víz 100°C-on | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
Időjárás és ózon | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Vulkanizált gumi jellemző tulajdonságai | Klórszulfonált Polietilén | Klórozott Polietilén | Epiklórhidrin | Akril-Nitril Butadién | Hidrogénezett Nitril | |
Nemzetközi jelölés | CSM | CM | ECO | NBR | HNBR | |
Keménység tartomány [SH A] | 45-90 | 60-95 | 40-90 | 20-95 | 50-95 | |
Szilárdsági jellemzők szobahőmérsékleten
|
Szakító szilárdság | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Nyúlás | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Rugalmasság | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Beszakítási ellenállás | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Kopásállóság | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Maradó alakváltozás
|
Max. üzemi hőmérsékleten | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szobahőmérsékleten | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Hőmérsékleti jellemzők
|
Min. folyamatos működési hőm. | -30 | -30 | -45 | -45 | -40 |
Max. folyamatos működési hőm. | 125 | 135 | 130 | 110 | 150 | |
Ellenállóság
|
Benzin | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ásványi olaj 100°C-on | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Szervetlen savak vizes oldata pH<7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
Szervetlen lúgok vizes oldata pH>7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Víz 100°C-on | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Időjárás és ózon | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Vulkanizált gumi jellemző tulajdonságai | Uretán | Akrilát | Etilén Akrilát | Fluor | Szilikon | Fluorszilikon | |
Nemzetközi jelölés | EU | ACM | AEM | FKM | VMQ | FVMQ | |
Keménység tartomány [SH A] | 55-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 20-90 | 40-80 | |
Szilárdsági jellemzők szobahőmérsékleten
|
Szakító szilárdság | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Nyúlás | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Rugalmasság | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
Beszakítási ellenállás | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kopásállóság | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Maradó alakváltozás
|
Max. üzemi hőmérsékleten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szobahőmérsékleten | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Hőmérsékleti jellemzők
|
Min. folyamatos működési hőm. | -40 | -30 | -40 | -30 | -50 | -65 |
Max. folyamatos működési hőm. | 120 | 160 | 160 | 220 | 210 | 200 | |
Ellenállóság
|
Benzin | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Ásványi olaj 100°C-on | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Szervetlen savak vizes oldata pH<7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Szervetlen lúgok vizes oldata pH>7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Víz 100°C-on | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Időjárás és ózon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |