You are here
d1 | h | d2 | t | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8” | 1/2” | UNC8-32 | 3/16” | |||||||||
9/16” | 1/2” | UNF10-32 | 3/16” | |||||||||
5/8” | 1/2” | UNC8-32 | 3/16” | |||||||||
3/4” | 3/4” | UNC1/4-20 | 1/4” | |||||||||
1” | 1/2” | 3/4” | 1” | UNC1/4-20 | 1/4” | |||||||
1” | 1/2” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||
1 1/4” | 3/4” | 1” | UNC1/4-20 | 1/4” | ||||||||
1 1/4” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | ||||||||
1 3/8” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||||
1 1/2” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | ||||||||
1 1/2” | 3/4” | 1” | UNC3/8-16 | 3/8” | ||||||||
1 9/16” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||||
1 9/16” | 1” | UNC3/8-16 | 3/8” | |||||||||
2” | 3/4” | 1 5/8” | 2” | UNC3/8-16 | 3/8” | |||||||
2 7/16” | 1 1/4” | UNC1/2-13 | 1/2” | |||||||||
3 1/8” | 2 1/4” | UNC1/2-13 | 1/2” |
Внешний вид
Эластомер (стандартный натуральный каучук, NK)
- Рабочая температура -40 - +80 °C
- Не следует использовать в масляных, щелочных, кислых средах
- Дополнительные варианты в разделе Эластомер
Металлическая вставка
- ST37 (гальванизированный, DIN EN 12329 - Fe//Zn12//A)
- A2 (нержавеющий, AISI 304)
Твердость (стандартная 55 +/- 5 shore A)
- 43 (мягкий)
- 55 (средний)
- 72 (твердый)
Использование
Идеально подходит для поглощения вибраций, создаваемых насосами, вентиляторами, стиральными машинами, электродвигателями, шкафами управления и другим промышленным и сельскохозяйственным оборудованием.
Преимущества: простая сборка, высокий уровень флексибильности, экономичность, длительный срок службы.