You are here
b | h | GS-M1 | GS-M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
20 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
20 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
25 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
25 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
30 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
30 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
35 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 50 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
40 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 35 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 40 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 45 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 50 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
50 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
50 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
50 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
50 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
50 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
b | h | GS-M1 | GS-M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
50 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
60 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
60 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
60 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
70 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний вид
Эластомер (стандартный натуральный каучук, NK)
- Рабочая температура -40 - +80 °C
- Не следует использовать в масляных, щелочных, кислых средах
- Дополнительные варианты в разделе Эластомер
Металлическая вставка
- ST37 (Черный )
- A2 (нержавеющий, AISI 304)
- A4 (нержавеющий, AISI 316)
Твердость (стандартная 55 +/- 5 shore A)
- 43 (мягкий)
- 55 (средний)
- 72 (твердый)
Использование
Мы производим широкий ассортимент резиновых лент.
Легко режутся до нужного размера и формы. Их можно закрепить винтом