You are here
d1 | d2 | h | d3 | l | t | s | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 12 | M5 | 12 | 5 | 1,4 | • | • | |
20 | 15 | 14 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
20 | 10 | 17 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
25 | 21 | 12 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
25 | 22 | 14 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
25 | 19 | 17 | M6 | 18 | 6 | 2 | • | • | |
32 | 24 | 22 | M8 | 23 | 8 | 2 | • | • | |
38 | 30 | 35 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
43 | 30 | 35 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
43 | 30 | 50 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
50 | 43 | 18 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
50 | 40 | 20 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
SQ50 | 45 | 20 | M10 | 28 | 10 | 3 | • | • | |
60 | 40 | 40 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
66 | 60 | 20 | M10 | 28 | 10 | 2 | • | • | |
70 | 30 | 25 | M12 | 37 | 12 | 3 | • | • | |
SQ80 | 70 | 25 | M12 | 37 | 12 | 5 | • | • | |
SQ80 | 70 | 30 | M12 | 37 | 12 | 5 | • | • | |
125 | 110 | 45 | M16 | 41 | 16 | 3 | • | • |
Внешний вид
Эластомер (стандартный натуральный каучук, NK)
- Рабочая температура -40 - +80 °C
- Не следует использовать в масляных, щелочных, кислых средах
- Дополнительные варианты в разделе Эластомер
Металлическая вставка
- ST37 (гальванизированный, DIN EN 12329 - Fe//Zn12//A)
- A2 (нержавеющий, AISI 304)
- A4 (нержавеющий, AISI 316)
Твердость (стандартная 55 +/- 5 shore A)
- 43 (мягкий)
- 55 (средний)
- 72 (твердый)
Использование
Эти продукты относятся к группе бамперов. Подходят для ограничения упругого конечного положения. Под маленькими машинами эти продукты могут функционировать как ножки.