Jelenlegi hely
d1 | h | d2 | l | t | S [mm] | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4” | 1” | UNC1/4-20 | 1/2” | 1/4” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1” | 1” | UNC1/4-20 | 1/2” | 1/4” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1” | 1 1/4” | UNC1/4-20 | 1/2” | 1/4” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1 1/2” | UNC5/16-18 | 5/8” | 5/16” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 1 3/4” | UNC5/16-18 | 5/8” | 5/16” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 2” | UNC3/8-16 | 5/8” | 3/8” | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 2 1/4” | UNC3/8-16 | 1 1/8” | 3/8” | 2 | • | • |
Kivitel
Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)
- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóban
Fémfegyverzet
- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//C)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)
- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)
Alkalmazás
A parabolikus rezgéscsillapítók alakja úgy lett megtervezve, hogy rugókarakterisztikájuk progresszív legyen, ezáltal a nagyobb elmozduláshoz mind nagyobb fékezőerő tartozik.
Előnyök: egyszerű beépíthetőség, nagy hatékonyság, lágy véghelyzet csillapítás, kedvező ár.