You are here
b | h | GS-M1 | GS-M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
20 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
20 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
25 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
25 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
30 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
30 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
35 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 50 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
40 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 35 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 40 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 45 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
40 | 50 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
50 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
50 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
50 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
50 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
50 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
b | h | GS-M1 | GS-M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
50 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
60 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
60 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
60 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
70 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Appearance
Elastomer (default natural rubber, NK)
- Operation temperature -40 - +80 °C
- Should not be used at oil, alkaline, acid
- You can find other opportunites at the Elastomer
Metal insert
- ST37 (painted black)
- A2 (stainless, AISI 304)
- A4 (stainless, AISI 316)
Hardness (default 55 +/-5 Shore A)
- 43 (soft)
- 55 (medium)
- 72 (hard)
Use
We produce wide range of rubber tracks.
There are easy to cut for the proper size and form. They can be fixed by screw connection.