You are here
d1 | h | d2 | l | t | a 1 | a 2 | d3 | e | s 1 | s2 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | M8 | 23 | 8 | 50 | 40 | 5,5 | - | 2 | 2 | 8 | |
50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 63 | 50 | 6,5 | - | 2 | 3 | 10 | |
63 | 50 | M10 | 27 | 10 | 80 | 63 | 6,5 | - | 3 | 4 | 12 | |
80 | 63 | M12 | 37 | 12 | 100 | 80 | 9 | - | 3 | 5 | 18 | |
100 | 80 | M12 | 37 | 12 | 125 | 100 | 9 | 50 | 3 | 6 | 20 | |
125 | 100 | M16 | 36 | 16 | 160 | 125 | 11 | 63 | 4 | 6 | 25 | |
160 | 125 | M16 | 44 | 16 | 200 | 160 | 11 | 80 | 6 | 8 | 32 | |
200 | 160 | M20 | 44 | 20 | 250 | 200 | 13 | 100 | 6 | 8 | 40 |
Внешний вид
Эластомер (стандартный натуральный каучук, NK)
- Рабочая температура -40 - +80 °C
- Не следует использовать в масляных, щелочных, кислых средах
- Дополнительные варианты в разделе Эластомер
Металлическая вставка
- ST37 (гальванизированный, DIN EN 12329 - Fe//Zn12//A)
- A2 (нержавеющий, AISI 304)
- A4 (нержавеющий, AISI 316)
Твердость (стандартная 70 +/- 5 shore A)
- 43 (мягкий)
- 55 (средний)
- 70 (твердый)
Использование
Мы создали продукты KRA для крановых путей.
Они имеют характеристики крутой пружины.
Мы предлагаем широкий ассортимент этих продуктов по доступной цене