Jelenlegi hely
d1 | h | d2 | t | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8” | 1/2” | UNC8-32 | 3/16” | |||||||||
9/16” | 1/2” | UNF10-32 | 3/16” | |||||||||
5/8” | 1/2” | UNC8-32 | 3/16” | |||||||||
3/4” | 3/4” | UNC1/4-20 | 1/4” | |||||||||
1” | 1/2” | 3/4” | 1” | UNC1/4-20 | 1/4” | |||||||
1” | 1/2” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||
1 1/4” | 3/4” | 1” | UNC1/4-20 | 1/4” | ||||||||
1 1/4” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | ||||||||
1 3/8” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||||
1 1/2” | 3/4” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | ||||||||
1 1/2” | 3/4” | 1” | UNC3/8-16 | 3/8” | ||||||||
1 9/16” | 1” | UNC5/16-18 | 5/16” | |||||||||
1 9/16” | 1” | UNC3/8-16 | 3/8” | |||||||||
2” | 3/4” | 1 5/8” | 2” | UNC3/8-16 | 3/8” | |||||||
2 7/16” | 1 1/4” | UNC1/2-13 | 1/2” | |||||||||
3 1/8” | 2 1/4” | UNC1/2-13 | 1/2” |
Kivitel
Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)
- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóban
Fémfegyverzet
- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//C)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)
- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)
Alkalmazás
Kiválóan alkalmasak szivattyúk, ventillátorok, mosógépek, elektromos motorok, vezérlőszekrények egyéb ipari és mezőgazdasági berendezések működése során keletkező rezgések elnyelésére.
Előnyök: egyszerű szerelhetőség, nagy rugalmasság, gazdaságosság, hosszú élettartam.