Jelenlegi hely
Azonosító | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
---|---|---|---|---|---|
ST1022-2024 | 22 | 10 | 20 | 24 | |
ST1024-1518 | 24 | 10 | 15 | 18 | |
ST1225-5054 | 25 | 12 | 50 | 54 | |
ST1126-3236 | 26 | 11 | 32 | 36 | |
ST1226-3236 | 26 | 12 | 32 | 36 | |
ST1030-2430 | 30 | 10 | 24 | 30 | |
ST1430-3842 | 30 | 14 | 38 | 42 | |
ST1630-2933 | 30 | 16 | 29 | 33 | |
ST1632-1617 | 32 | 16 | 16 | 17 | |
ST1633-5058 | 33 | 16 | 50 | 58 | |
ST1834-3642 | 34 | 18 | 36 | 42 | |
ST1535-4550 | 35 | 15 | 45 | 50 | |
ST1438-7381 | 38 | 14 | 73 | 81 | |
ST2038-3538 | 38 | 20 | 35 | 38 | |
ST2540-2020 | 40 | 25 | 20 | 20 | |
ST2540-3030 | 40 | 25 | 30 | 30 | |
ST2540-3540 | 40 | 25 | 35 | 40 | |
ST1941-2533 | 41 | 19 | 25 | 33 | |
ST2045-3540 | 45 | 20 | 35 | 40 | |
ST2045-4043 | 45 | 20 | 40 | 43 | |
ST2045-5962 | 45 | 20 | 59,5 | 62,5 | |
ST2045-7075 | 45 | 20 | 70 | 75 | |
ST1848-7891 | 48 | 18 | 78 | 91 | |
ST2448-8593 | 48 | 24 | 85 | 93 |
Azonosító | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
---|---|---|---|---|---|
ST2848-5055 | 48 | 28 | 50 | 55 | |
ST2049-6063 | 49 | 20 | 60 | 63 | |
ST2050-4046 | 50 | 20 | 40 | 46 | |
ST2550-4045 | 50 | 25 | 40 | 45 | |
ST2550-4550 | 50 | 25 | 45 | 50 | |
ST2056-105110 | 56 | 20 | 105 | 110 | |
ST3556-5055 | 56 | 35 | 50 | 55 | |
ST1560-2030 | 60 | 15 | 20 | 30 | |
ST2860-7275 | 60 | 28 | 72 | 75 | |
ST3060-4555 | 60 | 30 | 45 | 55 | |
ST2560-7682 | 60,3 | 25,6 | 76,5 | 82,5 | |
ST3670-6065 | 70 | 36 | 60 | 65 | |
ST3670-8590 | 70 | 36 | 85 | 90 | |
ST4075-8088 | 75 | 40 | 80 | 88 | |
ST4575-90100 | 75 | 45 | 90 | 100 | |
ST5078-6066 | 78 | 50 | 60 | 66 | |
ST5278-6565 | 78 | 52 | 65 | 65 | |
ST4580-4545 | 80 | 45 | 45 | 45 | |
ST4580-4550 | 80 | 45 | 45 | 50 | |
ST5080-100110 | 80 | 50 | 100 | 110 | |
ST2886-7785 | 86 | 28 | 77 | 85 | |
ST5095-110120 | 95 | 50 | 110 | 120 | |
ST42100-7075 | 100 | 42 | 70 | 75 | |
ST50100-146159 | 100 | 50 | 146 | 159 |
Azonosító | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
---|---|---|---|---|---|
ST40105-110126 | 105 | 40 | 110 | 126 | |
ST60110-110120 | 110 | 60 | 110 | 120 | |
ST80110-6162 | 110 | 80 | 61 | 62 | |
ST70120-4040 | 120 | 70 | 40 | 40 | |
ST80125-102107 | 125 | 80 | 102 | 107 | |
ST80140-110120 | 140 | 80 | 110 | 120 | |
ST135172-200210 | 172 | 135 | 200 | 210 | |
ST160200-5555 | 200 | 160 | 55 | 55 |
Kivitel
Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)
- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóba
Fémfegyverzet
- ST37 (galvanizált, foszfátozott vagy natúr)
Keménység (alapesetben 60 +/-5 Shore A)
- 43 (lágy)
- 60 (közepes)
- 72 (kemény)
Alkalmazás
A szilentblokkok az ipari gyakorlatban rendkívül elterjedt gépelemek. A különböző tengely jellegű alkatrészek rugalmas támasztását biztosítják. Termékpalettánkon a leggyakrabban alkalmazott termékek megtalálhatóak.